















IEC 62196-1 Die Steel Test Plug Gauge Of Vehicle Connector Withdrawal Force Test
0 out of 5
Product Details:
Place of Origin: | China |
Brand Name: | Kingpo |
Certification: | Calibration Certificate |
Model Number: | IEC 62196-1 |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Price: | To be quoted |
Packaging Details: | safety carton pack or plywood box |
Delivery Time: | 15 work days |
Payment Terms: | T/T |
- Description
- Reviews (0)
Description
Detail Information
IEC 62196-1 Test Plugs Pins
,
Die Steel Test Plug Gauge
,
IEC 62196-1 Test Plugs And Gauges
Product Description
IEC 62196-1 Test Plugs Pins for Electric Vehicle Withdrawal Force Test
Product Overview:
These test plugs and gauges (test pins) are made of die steel, which are anti-rust and wear-resistant, they are the necessary accessories for withdrawal force test for electrical vehicle plugs, socket-outlets and connectors.
Test Plugs:
No.: | Standard | Figure No.: | Name | QTY |
1 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEET 2-I sheet 1 | Test-plug1:32A,250 V AC VEHICLE INLET | 1 |
2 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEET 2-Ilb sheet 1 | Test-plug1:63 A, 480 V THREE-PHASE OR 70 A, 250 V SINGLE PHASE | 1 |
3 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEET 2-Ild sheet 1 | Test-VEHICLE INLET2: 63 A, 480 V THREE-PHASE OR 70 A, 250 V SINGLE PHASE | 1 |
4 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEET 2-Ilf sheet 1 | Test-VEHICLE INLET3: 63 A, 480 V THREE-PHASE OR 70 A, 250 V SINGLE PHASE | 1 |
5 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEET 2-Illa sheet 1 | Test-Plug 4: 16 A, 250 V SINGLE-PHASE PLUG WITH 1 PILOT CONTACT | 1 |
6 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEET 2-Illb sheet 1 | Test-Plug 6: 32 A, 250 V SINGLE-PHASE PLUG WITH 2 PILOT CONTACTS | 1 |
7 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEET 2-Illc sheet 1 | Test-Plug 8: 63 A, 480 V THREE-PHASE PLUG WITH 2 PILOT CONTACTS | 1 |
8 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEET 3-Ib Sheet 1 |
Test VEHICLE CONNECTOR 10 | 1 |
9 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEETS CONFIGURATION BB VEHICLE COUPLER 250 A 900 V DC STANDARD SHEET 3-Iia Sheet 1 |
Test VEHICLE CONNECTOR 11 | 1 |
10 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEET 3-IIIa Sheet 2 | Test VEHICLE INLET 12 | 1 |
11 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEET 3-Iva VEHICLE INLETMODES 2, 3 AND 4 Sheet 2 | Test VEHICLE INLET 13 | 1 |
12 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © IEC(E) | STANDARD SHEET 3-Ivb VEHICLE INLET ALL MODES Sheet 1 | Test VEHICLE INLET 14 | 1 |
Test Pins:
Nominal pin diameter mm |
Diameter of gauge mm +0 -0.01 |
Minimum total force N |
5 | 4.80 | 2.5 |
6 | 5.80 | 5 |
7 | 6.80 | 5 |
8 | 7.80 | 10 |
10 | 9.80 | 15 |
12 | 11.80 | 20 |
Note: The minimum withdrawal force already includes the weight of the gauge |
Be the first to review “IEC 62196-1 Die Steel Test Plug Gauge Of Vehicle Connector Withdrawal Force Test” Cancel reply
Related products
Plug Socket Tester
IEC60884 Figure 28 Bolt Insulation Sleeves Plug Socket Tester For Abrasion Resistance Testing
0 out of 5
Plug Socket Tester
IEC60884 Figure 9-Gauge for checking non-accessibility of live parts, through shutters
0 out of 5
Reviews
There are no reviews yet.